Informationen zur HARTMANN-Aktie
Profil der HARTMANN-Aktie: Die HARTMANN-Aktie ist eine Namensstückaktie, d. h. das Grundkapital ist in nennwertlose Aktien eingeteilt und diese lauten auf den Namen des Aktionärs. Seit Anfang 2003 ist die Aktie girosammelverwahrt.
Basisinformationen zur HARTMANN-Aktie
| WKN | 747404 |
| ISIN | DE0007474041 |
| Handelsplatz | Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Aktienart | Girosammelverwahrte Namensstückaktien |
| Grundkapital | 91,3 Mio. EUR |
| Anzahl Aktien | 3.572.424 Stücke davon 20.682 Stücke eigene Aktien |
Dividendenpolitik
Die HARTMANN GRUPPE praktiziert eine auf Kontinuität bezogene Ausschüttungspolitik.
Wertentwicklung der HARTMANN-Aktie
| in EUR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Vorjahresendkurs | 140,00 | 133,00 | 120,00 | 140,00 | 159,39 |
| Jahresendkurs | 133,00 | 120,00 | 140,00 | 159,39 | 165,00 |
| Kursentwicklung | -7,00 | -13,00 | 20,00 | 19,39 | 5,61 |
| Dividendenzufluss | 2,90 | 2,95 | 2,95 | 3,30 | 3,40 |
| Wertentwicklung | -4,10 | -10,05 | 22,95 | 22,69 | 9,01 |
| Gesamtrendite in % | -2,9 | -7,6 | 19,1 | 16,2 | 5,7 |
|
|
|||||
| Dividende | 2,95 | 2,95 | 3,30 | 3,40 | 3,50 |
| format:standard,2,4,6 |




