Unternehmen > Kennzahlen
Kennzahlen
In den letzten Jahren hat die HARTMANN GRUPPE ihren Kurs der konsequenten Umsetzung der Strategie FOCUS fortgesetzt. Mit der klaren Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden und der kontinuierlichen Entwicklung marktgerechter Systemangebote konnten wir trotz schwieriger Gesundheitsmärkte im Jahr 2007 ein Umsatzplus von 5,3 % auf 1,28 Mrd. EUR erzielen. Das operative Konzernergebnis konnte um 14,0 % auf 38,8 Mio. EUR verbessert werden.
HARTMANN GRUPPE
| in Tausend EUR | 2006 | 2007 | Veränderung zum Vorjahr in % |
| Ergebnis | |||
| Umsatzerlöse 1) | 1.216.908 | 1.281.361 | 5,3 |
| davon Auslandsanteil in % | 64,6 | 65,4 | 1,2 |
| Konzernergebnis | 41.554 | 35.811 | -13,8 |
| Operatives Konzernergebnis | 34.057 | 38.819 | 14,0 |
| Nettoumsatzrendite in % 2) | 2,8 | 3,0 | 7,1 |
| Materialaufwand | 557.916 | 592.404 | 6,2 |
| Personalaufwand | 304.596 | 315.148 | 3,5 |
| EBIT DA | 97.480 | 105.960 | 8,7 |
| EBIT DA-Rendite in % | 8,0 | 8,3 | 3,8 |
| Abschreibungen im Anlagevermögen |
57.398 |
46.813 |
-18,4 |
| EBIT | 40.082 | 65.816 | 64,2 |
| Operatives EBIT | 55.507 | 64.313 | 15,5 |
| EBIT-Rendite in % 2) | 4,6 | 5,0 | 8,7 |
| Cash-Flow 3) | 82.134 | 87.033 | 6,0 |
| Free-Cash-Flow | 38.474 | 38.333 | -0,4 |
| Bilanz | |||
| Bilanzsumme | 860.220 | 885.168 | 2,9 |
| Langfristiges Vermögen | 383.972 | 376.410 | -2,0 |
| Investitionen im Anlagevermögen |
42.970 |
34.426 |
-19,9 |
| Kurzfristiges Vermögen | 475.45 | 506.941 | 6,6 |
| Eigenkapital | 422.118 | 445.027 | 5,4 |
| Eigenkapitalquote in % | 49,1 | 50,3 | 2,4 |
| Eigenkapitalrendite in % | 8,1 | 8,7 | 7,4 |
| Langfristige Schulden | 167.212 | 213.565 | 27,7 |
| Kurzfristige Schulden | 270.890 | 226.576 | -16,4 |
| Mitarbeiterzahl am 31.12. 4) | 8.752 | 8.935 | 2,1 |
1) Die Währungsumrechnung erfolgte zu Jahresdurchschnittskursen 2) Rendite bezogen auf das Ergebnis ohne Sondereffekte 3) Vorjahreswerte angepasst 4) Ohne Mitarbeiter in Elternzeit und Vorstandsmitglieder der PAUL HARTMANN AG | |||
| format:standard,2,4 | |||

