HARTMANN in Deutschland  Land auswählen

Unternehmen > Kennzahlen

Kennzahlen

In den letzten Jahren hat die HARTMANN GRUPPE ihren Kurs der konsequenten Umsetzung der Strategie FOCUS fortgesetzt. Mit der klaren Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden und der kontinuierlichen Entwicklung marktgerechter Systemangebote konnten wir im Jahr 2009 ein Umsatzplus von 13,3 % auf 1,561 Mrd. EUR erzielen. Das operative Konzernergebnis verbesserte sich um 40,9 % auf 59,1 Mio. EUR.

HARTMANN GRUPPE

in Tausend EUR

2008

2009

Veränderung
zum Vorjahr
in %

Ergebnis      
Umsatzerlöse 1) 1.376.981 1.560.499 13,3
davon Auslandsanteil in % 66,1 64,8 -2,0
Konzernergebnis 25.714 58.562 127,7
Operatives Konzernergebnis  41.971 59.142 40,9
Nettoumsatzrendite in % 2) 3,0 3,8 26,7
Materialaufwand  638.945 694.337 8,7
Personalaufwand  332.686 375.667 12,9
EBIT DA  103.032 147.654 43,3
Operatives EBIT DA  114.149 145.401  27,4
EBIT DA-Rendite in %2)  8,3 9,3 12,0
Abschreibungen im
Anlagevermögen
51.462 53.001 3,0
EBIT  51.570 96.254 86,6
Operatives EBIT  70.209 96.983 38,1
EBIT-Rendite in % 2) 5,1 6,2 21,6
Cash-Flow 96.368 123.216 27,9
Free-Cash-Flow –61.668 98.129  
Bilanz    
Bilanzsumme  1.042.632 1.016.213 -2,5
Langfristiges Vermögen 444.382 439.683 -1,1
Investitionen im
Anlagevermögen
83.629 48.258 -42,3
Kurzfristiges Vermögen  555.866 573.409 3,2
Eigenkapital  458.054 501.363 9,5
Eigenkapitalquote in %  43,9 49,3 12,3
Eigenkapitalrendite in %2) 9,2 11,8 28,3
Langfristige Schulden  317.799 251.593 -20,8
Kurzfristige Schulden 258.886 263.257 1,7
Mitarbeiterzahl am 31.12. 3)  9.582 9.515 -0,7

1) Die Währungsumrechnung erfolgte zu Jahresdurchschnittskursen
2) Rendite bezogen auf das Ergebnis ohne Sondereffekte
3) Ohne Mitarbeiter in Elternzeit und Vorstandsmitglieder der PAUL HARTMANN AG
format:standard,3